# Kosmik: Supertonic 3

Canonical model ID: `kosmik/tts-supertonic-3`

Multilingual speech synthesis. WAV output, speed 0.5–2. Use a language-prefixed voice such as en:M1 or cs:F1; unprefixed voices default to Czech. Quality uses 8 steps. Use is subject to the Open RAIL-M license and restrictions: https://api.koscompute.com/docs/security/speech-model-licenses/

## Runtime metadata

This table is generated from public model metadata. Readiness and capacity are refreshed from `GET /v1/models` on page load.

| Property | Value |
|---|---|
| Kind | `audio-speech` |
| Input | text |
| Output | audio |
| Context | Not token-based |
| Maximum output | Endpoint-specific |
| Supported endpoints | `/v1/audio/speech` |
| Capabilities | Endpoint-specific |
| Pricing | $0.80 per 1M characters |

## Speech limits

Maximum input: 4,000 characters per request.

Default voice: `M1`.

## License and usage

Review the [speech model licenses and usage terms](/docs/security/speech-model-licenses/) before calling this model.

## Voices

| Voice ID | Language | Name |
|---|---|---|
| `M1` | cs | M1 |
| `M2` | cs | M2 |
| `M3` | cs | M3 |
| `M4` | cs | M4 |
| `M5` | cs | M5 |
| `F1` | cs | F1 |
| `F2` | cs | F2 |
| `F3` | cs | F3 |
| `F4` | cs | F4 |
| `F5` | cs | F5 |
| `en:M1` | en | M1 |
| `en:M2` | en | M2 |
| `en:M3` | en | M3 |
| `en:M4` | en | M4 |
| `en:M5` | en | M5 |
| `en:F1` | en | F1 |
| `en:F2` | en | F2 |
| `en:F3` | en | F3 |
| `en:F4` | en | F4 |
| `en:F5` | en | F5 |
| `ko:M1` | ko | M1 |
| `ko:M2` | ko | M2 |
| `ko:M3` | ko | M3 |
| `ko:M4` | ko | M4 |
| `ko:M5` | ko | M5 |
| `ko:F1` | ko | F1 |
| `ko:F2` | ko | F2 |
| `ko:F3` | ko | F3 |
| `ko:F4` | ko | F4 |
| `ko:F5` | ko | F5 |
| `ja:M1` | ja | M1 |
| `ja:M2` | ja | M2 |
| `ja:M3` | ja | M3 |
| `ja:M4` | ja | M4 |
| `ja:M5` | ja | M5 |
| `ja:F1` | ja | F1 |
| `ja:F2` | ja | F2 |
| `ja:F3` | ja | F3 |
| `ja:F4` | ja | F4 |
| `ja:F5` | ja | F5 |
| `ar:M1` | ar | M1 |
| `ar:M2` | ar | M2 |
| `ar:M3` | ar | M3 |
| `ar:M4` | ar | M4 |
| `ar:M5` | ar | M5 |
| `ar:F1` | ar | F1 |
| `ar:F2` | ar | F2 |
| `ar:F3` | ar | F3 |
| `ar:F4` | ar | F4 |
| `ar:F5` | ar | F5 |
| `bg:M1` | bg | M1 |
| `bg:M2` | bg | M2 |
| `bg:M3` | bg | M3 |
| `bg:M4` | bg | M4 |
| `bg:M5` | bg | M5 |
| `bg:F1` | bg | F1 |
| `bg:F2` | bg | F2 |
| `bg:F3` | bg | F3 |
| `bg:F4` | bg | F4 |
| `bg:F5` | bg | F5 |
| `cs:M1` | cs | M1 |
| `cs:M2` | cs | M2 |
| `cs:M3` | cs | M3 |
| `cs:M4` | cs | M4 |
| `cs:M5` | cs | M5 |
| `cs:F1` | cs | F1 |
| `cs:F2` | cs | F2 |
| `cs:F3` | cs | F3 |
| `cs:F4` | cs | F4 |
| `cs:F5` | cs | F5 |
| `da:M1` | da | M1 |
| `da:M2` | da | M2 |
| `da:M3` | da | M3 |
| `da:M4` | da | M4 |
| `da:M5` | da | M5 |
| `da:F1` | da | F1 |
| `da:F2` | da | F2 |
| `da:F3` | da | F3 |
| `da:F4` | da | F4 |
| `da:F5` | da | F5 |
| `de:M1` | de | M1 |
| `de:M2` | de | M2 |
| `de:M3` | de | M3 |
| `de:M4` | de | M4 |
| `de:M5` | de | M5 |
| `de:F1` | de | F1 |
| `de:F2` | de | F2 |
| `de:F3` | de | F3 |
| `de:F4` | de | F4 |
| `de:F5` | de | F5 |
| `el:M1` | el | M1 |
| `el:M2` | el | M2 |
| `el:M3` | el | M3 |
| `el:M4` | el | M4 |
| `el:M5` | el | M5 |
| `el:F1` | el | F1 |
| `el:F2` | el | F2 |
| `el:F3` | el | F3 |
| `el:F4` | el | F4 |
| `el:F5` | el | F5 |
| `es:M1` | es | M1 |
| `es:M2` | es | M2 |
| `es:M3` | es | M3 |
| `es:M4` | es | M4 |
| `es:M5` | es | M5 |
| `es:F1` | es | F1 |
| `es:F2` | es | F2 |
| `es:F3` | es | F3 |
| `es:F4` | es | F4 |
| `es:F5` | es | F5 |
| `et:M1` | et | M1 |
| `et:M2` | et | M2 |
| `et:M3` | et | M3 |
| `et:M4` | et | M4 |
| `et:M5` | et | M5 |
| `et:F1` | et | F1 |
| `et:F2` | et | F2 |
| `et:F3` | et | F3 |
| `et:F4` | et | F4 |
| `et:F5` | et | F5 |
| `fi:M1` | fi | M1 |
| `fi:M2` | fi | M2 |
| `fi:M3` | fi | M3 |
| `fi:M4` | fi | M4 |
| `fi:M5` | fi | M5 |
| `fi:F1` | fi | F1 |
| `fi:F2` | fi | F2 |
| `fi:F3` | fi | F3 |
| `fi:F4` | fi | F4 |
| `fi:F5` | fi | F5 |
| `fr:M1` | fr | M1 |
| `fr:M2` | fr | M2 |
| `fr:M3` | fr | M3 |
| `fr:M4` | fr | M4 |
| `fr:M5` | fr | M5 |
| `fr:F1` | fr | F1 |
| `fr:F2` | fr | F2 |
| `fr:F3` | fr | F3 |
| `fr:F4` | fr | F4 |
| `fr:F5` | fr | F5 |
| `hi:M1` | hi | M1 |
| `hi:M2` | hi | M2 |
| `hi:M3` | hi | M3 |
| `hi:M4` | hi | M4 |
| `hi:M5` | hi | M5 |
| `hi:F1` | hi | F1 |
| `hi:F2` | hi | F2 |
| `hi:F3` | hi | F3 |
| `hi:F4` | hi | F4 |
| `hi:F5` | hi | F5 |
| `hr:M1` | hr | M1 |
| `hr:M2` | hr | M2 |
| `hr:M3` | hr | M3 |
| `hr:M4` | hr | M4 |
| `hr:M5` | hr | M5 |
| `hr:F1` | hr | F1 |
| `hr:F2` | hr | F2 |
| `hr:F3` | hr | F3 |
| `hr:F4` | hr | F4 |
| `hr:F5` | hr | F5 |
| `hu:M1` | hu | M1 |
| `hu:M2` | hu | M2 |
| `hu:M3` | hu | M3 |
| `hu:M4` | hu | M4 |
| `hu:M5` | hu | M5 |
| `hu:F1` | hu | F1 |
| `hu:F2` | hu | F2 |
| `hu:F3` | hu | F3 |
| `hu:F4` | hu | F4 |
| `hu:F5` | hu | F5 |
| `id:M1` | id | M1 |
| `id:M2` | id | M2 |
| `id:M3` | id | M3 |
| `id:M4` | id | M4 |
| `id:M5` | id | M5 |
| `id:F1` | id | F1 |
| `id:F2` | id | F2 |
| `id:F3` | id | F3 |
| `id:F4` | id | F4 |
| `id:F5` | id | F5 |
| `it:M1` | it | M1 |
| `it:M2` | it | M2 |
| `it:M3` | it | M3 |
| `it:M4` | it | M4 |
| `it:M5` | it | M5 |
| `it:F1` | it | F1 |
| `it:F2` | it | F2 |
| `it:F3` | it | F3 |
| `it:F4` | it | F4 |
| `it:F5` | it | F5 |
| `lt:M1` | lt | M1 |
| `lt:M2` | lt | M2 |
| `lt:M3` | lt | M3 |
| `lt:M4` | lt | M4 |
| `lt:M5` | lt | M5 |
| `lt:F1` | lt | F1 |
| `lt:F2` | lt | F2 |
| `lt:F3` | lt | F3 |
| `lt:F4` | lt | F4 |
| `lt:F5` | lt | F5 |
| `lv:M1` | lv | M1 |
| `lv:M2` | lv | M2 |
| `lv:M3` | lv | M3 |
| `lv:M4` | lv | M4 |
| `lv:M5` | lv | M5 |
| `lv:F1` | lv | F1 |
| `lv:F2` | lv | F2 |
| `lv:F3` | lv | F3 |
| `lv:F4` | lv | F4 |
| `lv:F5` | lv | F5 |
| `nl:M1` | nl | M1 |
| `nl:M2` | nl | M2 |
| `nl:M3` | nl | M3 |
| `nl:M4` | nl | M4 |
| `nl:M5` | nl | M5 |
| `nl:F1` | nl | F1 |
| `nl:F2` | nl | F2 |
| `nl:F3` | nl | F3 |
| `nl:F4` | nl | F4 |
| `nl:F5` | nl | F5 |
| `pl:M1` | pl | M1 |
| `pl:M2` | pl | M2 |
| `pl:M3` | pl | M3 |
| `pl:M4` | pl | M4 |
| `pl:M5` | pl | M5 |
| `pl:F1` | pl | F1 |
| `pl:F2` | pl | F2 |
| `pl:F3` | pl | F3 |
| `pl:F4` | pl | F4 |
| `pl:F5` | pl | F5 |
| `pt:M1` | pt | M1 |
| `pt:M2` | pt | M2 |
| `pt:M3` | pt | M3 |
| `pt:M4` | pt | M4 |
| `pt:M5` | pt | M5 |
| `pt:F1` | pt | F1 |
| `pt:F2` | pt | F2 |
| `pt:F3` | pt | F3 |
| `pt:F4` | pt | F4 |
| `pt:F5` | pt | F5 |
| `ro:M1` | ro | M1 |
| `ro:M2` | ro | M2 |
| `ro:M3` | ro | M3 |
| `ro:M4` | ro | M4 |
| `ro:M5` | ro | M5 |
| `ro:F1` | ro | F1 |
| `ro:F2` | ro | F2 |
| `ro:F3` | ro | F3 |
| `ro:F4` | ro | F4 |
| `ro:F5` | ro | F5 |
| `ru:M1` | ru | M1 |
| `ru:M2` | ru | M2 |
| `ru:M3` | ru | M3 |
| `ru:M4` | ru | M4 |
| `ru:M5` | ru | M5 |
| `ru:F1` | ru | F1 |
| `ru:F2` | ru | F2 |
| `ru:F3` | ru | F3 |
| `ru:F4` | ru | F4 |
| `ru:F5` | ru | F5 |
| `sk:M1` | sk | M1 |
| `sk:M2` | sk | M2 |
| `sk:M3` | sk | M3 |
| `sk:M4` | sk | M4 |
| `sk:M5` | sk | M5 |
| `sk:F1` | sk | F1 |
| `sk:F2` | sk | F2 |
| `sk:F3` | sk | F3 |
| `sk:F4` | sk | F4 |
| `sk:F5` | sk | F5 |
| `sl:M1` | sl | M1 |
| `sl:M2` | sl | M2 |
| `sl:M3` | sl | M3 |
| `sl:M4` | sl | M4 |
| `sl:M5` | sl | M5 |
| `sl:F1` | sl | F1 |
| `sl:F2` | sl | F2 |
| `sl:F3` | sl | F3 |
| `sl:F4` | sl | F4 |
| `sl:F5` | sl | F5 |
| `sv:M1` | sv | M1 |
| `sv:M2` | sv | M2 |
| `sv:M3` | sv | M3 |
| `sv:M4` | sv | M4 |
| `sv:M5` | sv | M5 |
| `sv:F1` | sv | F1 |
| `sv:F2` | sv | F2 |
| `sv:F3` | sv | F3 |
| `sv:F4` | sv | F4 |
| `sv:F5` | sv | F5 |
| `tr:M1` | tr | M1 |
| `tr:M2` | tr | M2 |
| `tr:M3` | tr | M3 |
| `tr:M4` | tr | M4 |
| `tr:M5` | tr | M5 |
| `tr:F1` | tr | F1 |
| `tr:F2` | tr | F2 |
| `tr:F3` | tr | F3 |
| `tr:F4` | tr | F4 |
| `tr:F5` | tr | F5 |
| `uk:M1` | uk | M1 |
| `uk:M2` | uk | M2 |
| `uk:M3` | uk | M3 |
| `uk:M4` | uk | M4 |
| `uk:M5` | uk | M5 |
| `uk:F1` | uk | F1 |
| `uk:F2` | uk | F2 |
| `uk:F3` | uk | F3 |
| `uk:F4` | uk | F4 |
| `uk:F5` | uk | F5 |
| `vi:M1` | vi | M1 |
| `vi:M2` | vi | M2 |
| `vi:M3` | vi | M3 |
| `vi:M4` | vi | M4 |
| `vi:M5` | vi | M5 |
| `vi:F1` | vi | F1 |
| `vi:F2` | vi | F2 |
| `vi:F3` | vi | F3 |
| `vi:F4` | vi | F4 |
| `vi:F5` | vi | F5 |

## Use this model

Copy the canonical ID into the `model` field. Check the endpoint guide before using optional capabilities.
